HALL CHARGE会場料金
一般(1H当たり)
階 | 会場名 | 会議のみ1Hご利用料金 | 昼食¥2,160以上ご利用の場合 | 会議⇒宴会ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
1F | 有明・不知火 | 23,760円 | 20,196円 | 14,256円 |
1F | 有明 | 11,880円 | 10,098円 | 7,128円 |
1F | 不知火 | 11,880円 | 10,098円 | 7,128円 |
1F | 天草 | 11,880円 | 10,098円 | 7,128円 |
2F | 五峯・城彩 | 72,360円 | 61,506円 | 43,416円 |
2F | 五峯 | 38,880円 | 33,048円 | 23,328円 |
2F | 城彩 | 33,480円 | 28,458円 | 20,088円 |
2F | ローズルーム | 21,600円 | 18,360円 | 12,960円 |
2F | ニコル | 10,800円 | 9,180円 | 6,480円 |
2F | ケリー | 10,800円 | 9,180円 | 6,480円 |
2F | 花・月 | 6,480円 | 5,508円 | 3,888円 |
2F | 城 | 3,240円 | 2,754円 | 1,944円 |
3F | 金峯・市房 | 15,120円 | 12,852円 | 9,072円 |
3F | 金峯 | 7,560円 | 6,426円 | 4,536円 |
3F | 市房 | 7,560円 | 6,426円 | 4,536円 |
3F | 立田・花岡 | 6,480円 | 5,508円 | 3,888円 |
※上記の金額にサービス料10%が加算されます。)